Sistema coletor de pó ciclone aspirador de pó para pó
Informação básica
Modelo Nº. | TDCC-2.2A |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | 710x640x1740mm |
Marca comercial | TANDY |
Origem | Xangai, China |
Código SH | 8421 |
Capacidade de produção | 80 unidades/mês |
Descrição do produto
Sistema coletor de pó ciclone aspirador de pó para póDados Técnicos Principais:
Modelo nº | Taxa de sopro (m3/h) | Pressão (pa) | Potência (kw) | Ruído máximo do equipamento (Db) | Dimensão (mm) | Peso (kg) |
TDCC-1.5A | 750-1050 | 940-690 | 1,62 | 60 | 680x600x1610 | 152 |
TDCC-2.2A | 1350-1650 | 960-580 | 2.32 | 65 | 710x640x1740 | 190 |
TDCC-3.0A | 1700-2400 | 1680-1100 | 3.12 | 70 | 770x670x1810 | 235 |
TDCC-4.0A | 2650-3500 | 1680-1100 | 4.12 | 70 | 830X680X1880 | 290 |
TDCC-5.5A | 3800-4500 | 1680-1100 | 5.62 | 75 | 910X760X1970 | 350 |
TDCC-7.5A | 4800-7000 | 1680-1100 | 7.62 | 75 | 960X800X2020 | 420 |
Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco se precisar de mais parâmetros técnicos! |
PERGUNTAS FREQUENTES:
1. Fabricante ou empresa comercial: Manufacturer2. Localização: distrito de Songjiang, Shanghai3. Mercados de venda: Europa, América, Austrália, Ásia, África4. Personalizado: Disponível para projetos personalizados5. Tempo de entrega: 15 - 30 dias6. Período de garantia: 1 ano
O gás com pó entra no coletor de pó através da mangueira de entrada sob pressão, a expansão do ar neste momento, a menor velocidade de fluxo fará com que as grandes partículas de pó se separem do gás com pó e caiam na gaveta de pó sob a gravidade. Outro pó minúsculo é aderido à parede externa do filtro com a direção do fluxo de ar e depois limpo pelo dispositivo de vibração. Após a purificação, o gás sai pela saída superior através do filtro e do pano do filtro.
Principais características:
1. Elegante e esplêndido
A máquina inteira é feita de aço inoxidável completo, incluindo o ventilador, está de acordo com o ambiente de trabalho de qualidade alimentar.